<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nación Transporte &#187; 2012 &#187; abril &#187; 24</title>
	<atom:link href="http://naciontransporte.com/date/2012/04/24/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naciontransporte.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 01:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Incrementa Michelin 5% ventas al primer trimestre</title>
		<link>http://naciontransporte.com/5555/incrementa-michelin-5-ventas-al-primer-trimestre/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/5555/incrementa-michelin-5-ventas-al-primer-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC del Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de llantas]]></category>
		<category><![CDATA[Michelin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=5555</guid>
		<description><![CDATA[Abril 2012. Michelin anunció ventas netas de 5 mil 304 millones de euros, un incremento del 5% con respecto al primer trimestre del 2011. El mercado de llantas reportó la marca, presentó una demanda debilitada en el segmento para auto, camioneta y para camión; sin embargo se muestra fuerte desempeño de la línea de producto de especialidad. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5556" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><img class="size-full wp-image-5556" title="Incrementa Michelin 5% ventas al primer trimestre" src="http://naciontransporte.com/wp-content/uploads/2012/04/nacion_transporte_michelin_bibendumaniv.jpg" alt="Incrementa Michelin 5% ventas al primer trimestre" width="570" height="380" /><p class="wp-caption-text">Incrementa Michelin 5% ventas al primer trimestre</p></div>
<p>Abril 2012. Michelin anunció ventas netas de 5 mil 304 millones de euros, un incremento del 5% con respecto al primer trimestre del 2011. El mercado de llantas reportó la marca, presentó una demanda debilitada en el segmento para auto, camioneta y para camión; sin embargo se muestra fuerte desempeño de la línea de producto de especialidad. <span id="more-5555"></span></p>
<p>Con un volumen de venta por abajo por 9.6% como esperado, Michelin dio a conocer un incremento del 13.8% en la mezcla de precio, reflejo del impacto del alza en los mismos y el ajuste de los contractuales efectuados en el 2011, así como un efecto favorable de la relación en ventas.</p>
<p>Sobre proyectos de capital en el año, Michelin estima invertir 1.9 mil millones de euros concentrados en el segmento premium de la marca (llantas para minería, llantas de dimensiones de 17 pulgadas, etc) así como en la capacidad de producción en nuevos mercados.</p>
<p>Michelin reafirmó sus objetivos para el 2012 de reportar un incremento claro en sus ingresos operativos, flujo de caja positivo, antes del  impacto por la venta del edificio corporativo en París.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naciontransporte.com/5555/incrementa-michelin-5-ventas-al-primer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo punto de servicio Bridgestone para camión en Cancún</title>
		<link>http://naciontransporte.com/5549/nuevo-punto-de-servicio-bridgestone-para-camion-en-cancun/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/5549/nuevo-punto-de-servicio-bridgestone-para-camion-en-cancun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC del Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Noti-Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Bandag Truck Service]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgestone de México]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Cancún]]></category>
		<category><![CDATA[Carga]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Llantero de la Península]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=5549</guid>
		<description><![CDATA[Abril 2012. Bridgestone de México y su distribuidor Centro Llantero de la Península celebraron la inauguración en Cancún de su primer punto de servicio para camión, Bandag Truck Service (BTS); concepto para el transporte de carga y de pasajeros que ofrecerá servicios y productos de la más alta calidad. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5553" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><img class="size-full wp-image-5553" title="Nuevo punto de servicio Bridgestone para camión en Cancún" src="http://naciontransporte.com/wp-content/uploads/2012/04/bridgestone_cancun.jpg" alt="Nuevo punto de servicio Bridgestone para camión en Cancún" width="570" height="380" /><p class="wp-caption-text">Nuevo punto de servicio Bridgestone para camión en Cancún</p></div>
<p>Abril 2012. Bridgestone de México y su distribuidor Centro Llantero de la Península celebraron la inauguración en Cancún de su primer punto de servicio para camión, Bandag Truck Service (BTS); concepto para el transporte de carga y de pasajeros que ofrecerá servicios y productos de la más alta calidad. <span id="more-5549"></span></p>
<p>El nuevo centro &#8220;Llantica&#8221;, ofrecerá servicios de alineación, balanceo, montajes y desmontajes, cambio de amortiguadores, bolsas de aire, terminales, rótulas, bujes, baleros, balatas, así como rectificación de tambores y discos; y por supuesto la venta de llantas nuevas y renovadas.</p>
<p>Llantica abre sus puertas en Blvd. Luis Donaldo Colosio SM 308 Mz 2 Lote 18, Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naciontransporte.com/5549/nuevo-punto-de-servicio-bridgestone-para-camion-en-cancun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permite esfuerzo conjunto una industria blindadora seria</title>
		<link>http://naciontransporte.com/5545/permite-esfuerzo-conjunto-una-industria-blindadora-seria/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/5545/permite-esfuerzo-conjunto-una-industria-blindadora-seria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC del Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Industria Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[blindaje automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[SSP]]></category>
		<category><![CDATA[WBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=5545</guid>
		<description><![CDATA[Abril 2012. Gracias al registro de las empresas de blindaje automotriz que lleva en conjunto la Secretaría de Seguridad Pública y la industria mexicana de este sector, ha sido posible mantener el cumplimiento de las obligaciones administrativas y al mismo tiempo conocer las condiciones de las unidades protegidas. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5546" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><img class="size-full wp-image-5546" title="Permite esfuerzo conjunto una industria blindadora seria" src="http://naciontransporte.com/wp-content/uploads/2012/04/wba.jpg" alt="Permite esfuerzo conjunto una industria blindadora seria" width="570" height="380" /><p class="wp-caption-text">Permite esfuerzo conjunto una industria blindadora seria</p></div>
<p>Abril 2012. Gracias al registro de las empresas de blindaje automotriz que lleva en conjunto la Secretaría de Seguridad Pública y la industria mexicana de este sector, ha sido posible mantener el cumplimiento de las obligaciones administrativas y al mismo tiempo conocer las condiciones de las unidades protegidas. <span id="more-5545"></span></p>
<p>Las empresas de blindaje automotriz Autosafe y Blindajes Alemanes, que conforman el Grupo WBA en México, reconocieron el esfuerzo que ha permitido consolidar otros proyectos, en donde la calificada mano de obra mexicana ha quedado de manifiesto.</p>
<p>Ejemplo de ello, es el Classic Center de Grupo WBA y la firma automotriz alemana Mercedes-Benz, con el cual ésta última, mediante un proceso de búsqueda internacional envía modelos clásicos a la blindadora mexicana para su restauración.</p>
<p>Mantener este esfuerzo con las autoridades federales del país consolida una industria brindadora seria, formal y bajo los términos de las leyes mexicanas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naciontransporte.com/5545/permite-esfuerzo-conjunto-una-industria-blindadora-seria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adquiere IAMSA 140 autobuses Volvo</title>
		<link>http://naciontransporte.com/5541/adquiere-iamsa-140-autobuses-volvo/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/5541/adquiere-iamsa-140-autobuses-volvo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noti-Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[9700]]></category>
		<category><![CDATA[IAMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=5541</guid>
		<description><![CDATA[Abril 2012. Volvo México anunció la entrega durante el 2012 de un total de 140 autobuses al Grupo Inversionistas en Autotransportes Mexicanos (IAMSA); el pedido incluye el modelo 9700 US/CAN con certificación DOT para circular en Estados Unidos y Canadá.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5542" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><img class="size-full wp-image-5542" title="Adquiere IAMSA 140 autobuses Volvo" src="http://naciontransporte.com/wp-content/uploads/2012/04/volvo9700.jpg" alt="Adquiere IAMSA 140 autobuses Volvo" width="570" height="382" /><p class="wp-caption-text">Adquiere IAMSA 140 autobuses Volvo</p></div>
<p>Abril 2012. Volvo México anunció la entrega durante el 2012 de un total de 140 autobuses al Grupo Inversionistas en Autotransportes Mexicanos (IAMSA); el pedido incluye el modelo 9700 US/CAN con certificación DOT para circular en Estados Unidos y Canadá. <span id="more-5541"></span></p>
<p>Estos autobuses con tecnología Euro 5, cuentan con el nuevo Sistema de Advertencia de Colisión Frontal (FCW), que alerta al conductor en caso de una posible colisión frontal, invasión de carril y desvío involuntario; además de contar con detección de peatones en movimiento o estáticos.</p>
<p>Los autobuses también incluyen el Sistema Supresor de Fuego (FSS) que previene accidentes en caso de sobrecalentamiento/incendio en el compartimiento del motor y del tanque de combustible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naciontransporte.com/5541/adquiere-iamsa-140-autobuses-volvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
