<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nación Transporte &#187; 2012 &#187; mayo &#187; 02</title>
	<atom:link href="http://naciontransporte.com/date/2012/05/02/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naciontransporte.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 19:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Subastan 2 Chevrolet Spark a favor de la detección oportuna del cancer de mama</title>
		<link>http://naciontransporte.com/5643/subastan-2-chevrolet-spark-a-favor-de-la-deteccion-oportuna-del-cancer-de-mama/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/5643/subastan-2-chevrolet-spark-a-favor-de-la-deteccion-oportuna-del-cancer-de-mama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet Spark]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Cim*ab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=5643</guid>
		<description><![CDATA[Abril 2012. La Fundación Cim*ab realizó la subasta de dos Chevrolet Spark edición especial para recaudar fondos y promover la detección oportuna del cáncer de mama a mujeres de escasos recursos en Ecatepec, Estado de México. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5644" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><img class="size-full wp-image-5644" title="Subastan 2 Chevrolet Spark a favor de la detección oportuna del cancer de mama" src="http://naciontransporte.com/wp-content/uploads/2012/05/nacion_transporte_gm_cancer.jpg" alt="Subastan 2 Chevrolet Spark a favor de la detección oportuna del cancer de mama" width="570" height="380" /><p class="wp-caption-text">Subastan 2 Chevrolet Spark a favor de la detección oportuna del cancer de mama</p></div>
<p>Abril 2012. La Fundación Cim*ab realizó la subasta de dos Chevrolet Spark edición especial para recaudar fondos y promover la detección oportuna del cáncer de mama a mujeres de escasos recursos en Ecatepec, Estado de México. <span id="more-5643"></span></p>
<p>Decorados con cristales Swarovski, los dos Chevrolet Spark de color rosa, de los cinco donados por la marca en octubre pasado, fueron subastados en el Centro Comercial Antara, con el objetivo de generar fondos para capacitación de promotoras comunitarias y para servicios de detección oportuna; otorgar mastografías y consultas médicas gratuitas a las mujeres de escasos recursos de este municipio.</p>
<p>Cabe resaltar que, en el Estado de México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores malignos en las mujeres. La detección temprana y el tratamiento oportuno siguen siendo las acciones más importantes para hacer frente a este problema de salud pública que cobra la vida de 14 mujeres mexicanas cada día.</p>
<p>Durante el evento, fueron subastadas 28 piezas de arte, así como las dos unidades con un precio de salida de 136 mil pesos.</p>
<p>Como parte de la alianza con Chevrolet, la Fundación Cim*ab ha impartido seis pláticas de detección oportuna a las empleadas de General Motors de México, en sus localidades ubicadas en el Distrito Federal, Toluca, Silao y San Luis Potosí.</p>
<p>Adicionalmente, en la 5ª. Carrera Huellas, que la Fundación realiza cada año en la Ciudad de México, todos los participantes podrán concursar para ganar dos unidades más Spark edición especial color rosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naciontransporte.com/5643/subastan-2-chevrolet-spark-a-favor-de-la-deteccion-oportuna-del-cancer-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crece Freightliner 43% al primer trimestre</title>
		<link>http://naciontransporte.com/5639/crece-freightliner-43-al-primer-trimestre/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/5639/crece-freightliner-43-al-primer-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noti-Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler Vehículos Comerciales México]]></category>
		<category><![CDATA[Freightliner]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=5639</guid>
		<description><![CDATA[Abril 2012. Freightliner mantuvo el mayor crecimiento del mercado interno mexicano alcanzando al primer trimestre 43% contra mismo periodo del año anterior, cifra que destaca sobre el 9% registrado en el total del sector. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5640" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><img class="size-full wp-image-5640" title="Crece Freightliner 43% al primer trimestre" src="http://naciontransporte.com/wp-content/uploads/2012/05/cascadia.jpg" alt="Crece Freightliner 43% al primer trimestre" width="570" height="380" /><p class="wp-caption-text">Crece Freightliner 43% al primer trimestre</p></div>
<p>Abril 2012. Freightliner mantuvo el mayor crecimiento del mercado interno mexicano alcanzando al primer trimestre 43% contra mismo periodo del año anterior, cifra que destaca sobre el 9% registrado en el total del sector. <span id="more-5639"></span></p>
<p>Al cierre de marzo, Freightliner obtuvo 26% del total del mercado de camiones y tractocamiones, ganando seis puntos porcentuales con respecto a sus volúmenes del mismo periodo de 2011; resaltando su sólida presencia en Clase 6 y 7, segmentos donde ocupa el primer lugar en ventas.</p>
<p>En Clase 4, la marca de Daimler Vehículos Comerciales México, logró +7%, cerrando marzo con 26% de las unidades comercializadas. Finalmente  en la Clase 8, registraron en el mismo periodo, un crecimiento del 18%, superando lo reportado por los demás participantes.</p>
<p>Por su parte Freightliner mantuvo en producción su tendencia de crecimiento, reportando más de 17 mil unidades fabricadas, de las cuales 34% fueron del mes de marzo. La exportación alcanzo +30% al cierre del trimestre, 17 puntos porcentuales en el mes de marzo.</p>
<p>El Centro Internacional de Partes de San Luis Potosí, se dio a conocer, se encuentra realizando esfuerzos significativos  en materia ambiental, como: Reducción de consumo de energía eléctrica; Reducción de consumo de agua; Aprovechamiento efectivo de recursos</p>
<p>Sobre la operación del Grupo Daimler en América del Norte, fueron comercializadas 33 mil 400 vehículos en el primer trimestre del 2012, impulsado principalmente por la renovación de unidades, cuya antigüedad promedio es alta en toda la región.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naciontransporte.com/5639/crece-freightliner-43-al-primer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Critica Canacar a ANTP por promover sobrepeso e invita a sujetarse a los dictámenes que se emitan</title>
		<link>http://naciontransporte.com/5635/critica-canacar-a-antp-por-promover-sobrepeso-e-invita-a-sujetarse-a-los-dictamenes-que-se-emitan/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/5635/critica-canacar-a-antp-por-promover-sobrepeso-e-invita-a-sujetarse-a-los-dictamenes-que-se-emitan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noti-Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[ANTP]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Nacional de Transporte Privado]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara Nacional del Autotransporte de Carga]]></category>
		<category><![CDATA[CANACAR]]></category>
		<category><![CDATA[carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[SCT]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Comunicaciones y Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=5635</guid>
		<description><![CDATA[Abril 2012. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), avaló las acciones inmediatas anunciadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para la seguridad en carreteras; además convocó a no evadir la responsabilidad en el caso de asociaciones como la ANTP (Asociación Nacional de Transporte Privado), que promueven el sobrepeso y culpan exclusivamente al operador, carreteras y condiciones de las unidades. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5636" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><img class="size-full wp-image-5636" title="Critica Canacar a ANTP por promover sobrepeso e invita a sujetarse a los dictámenes que se emitan " src="http://naciontransporte.com/wp-content/uploads/2012/05/canacar_antp.jpg" alt="Critica Canacar a ANTP por promover sobrepeso e invita a sujetarse a los dictámenes que se emitan " width="570" height="380" /><p class="wp-caption-text">Critica Canacar a ANTP por promover sobrepeso e invita a sujetarse a los dictámenes que se emitan</p></div>
<p>Abril 2012. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), avaló las acciones inmediatas anunciadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para la seguridad en carreteras; además convocó a no evadir la responsabilidad en el caso de asociaciones como la ANTP (Asociación Nacional de Transporte Privado), que promueven el sobrepeso y culpan exclusivamente al operador, carreteras y condiciones de las unidades. <span id="more-5635"></span></p>
<p>Para la Canacar, estas empresas que se autodenominan con “responsabilidad social”, su intención es la de subsidiar el costo de los fletes y trasladarlo a toda la sociedad, bajo el falso argumento de que “cargar más toneladas en los camiones es sinónimo de competitividad”; justificando su existencia y haciendo a un lado cualquier otro modo de transporte alternativo, como el ferrocarril.</p>
<p>De esta manera se pronunció la cámara y congratularon por la decisión de retomar los trabajos para la evaluación de la Norma sobre Pesos y Dimensiones, invitando, aceptando y sujetándose de antemano al dictamen que emitan tanto el Instituto Politécnico Nacional (IPN), como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que habrán de definir los pesos brutos vehiculares máximos.</p>
<p>En materia de supervisión, la Canacar hizo un llamado a los legisladores a autorizar mayores recursos a esta actividad para que la SCT y la Policía Federal cumplan con sus funciones las 24 horas del día, en los principales tramos carreteros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naciontransporte.com/5635/critica-canacar-a-antp-por-promover-sobrepeso-e-invita-a-sujetarse-a-los-dictamenes-que-se-emitan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
