<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nación Transporte</title>
	<atom:link href="http://naciontransporte.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naciontransporte.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Accidentes de tránsito podrían convertirse en la 5ta causa de muerte</title>
		<link>http://naciontransporte.com/5823/accidentes-de-transito-podrian-convertirse-en-la-5ta-causa-de-muerte/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/5823/accidentes-de-transito-podrian-convertirse-en-la-5ta-causa-de-muerte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=5823</guid>
		<description><![CDATA[Mayo 2012. De no tomarse medidas inmediatas y eficaces respecto a la seguridad vial, se prevé que los percances de tránsito vehicular podrían convertirse en la quinta causa de muerte en Mesoamérica (México y Centroamérica) resultando en la muerte de más de 200 mil personas cada año,  además de que  como consecuencias económicas la inseguridad vial  equivale entre el 1 y 3 por ciento del PIB de los países de la región, advirtió Ángel Martínez, director general de Cesvi México, Centro de Experimentación y Seguridad Vial. Se informó que en promedio, la inversión en seguridad vial en la zona no pasa los 1.56 dólares por habitante al año, afirmó el directivo durante su participación en el Tercer Foro Nacional de Buenas Prácticas en Seguridad Vial: Mesoamérica ante el Decenio de Acción 2011-2012. Durante este foro, que se lleva a cabo en Complejo Cultural Universitario BUAP de la capital poblana, Martínez fue el moderador del tercer pilar de trabajo del Foro: “Vehículos más Seguros”, en el que participaron Marvin Salazar, Jefe de la Unidad de Investigación Automotriz del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) de Costa Rica, así como Salvador Saavedra, vicepresidente del Sector de la Industria Automotriz de la Cámara Nacional de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5825" class="wp-caption alignnone" style="width: 1306px"><img class="size-full wp-image-5825" title="Accidentes de tránsito podrían convertirse en la 5ta causa de muerte" src="http://naciontransporte.com/wp-content/uploads/2012/05/Angel-Martíbnez-Marvín-Salazar-y-Salvador-Saavedra1.jpg" alt="" width="1296" height="968" /><p class="wp-caption-text">Accidentes de tránsito podrían convertirse en la 5ta causa de muerte</p></div>
<p>Mayo 2012. De no tomarse medidas inmediatas y eficaces respecto a la seguridad vial, se prevé que los percances de tránsito vehicular podrían convertirse en la quinta causa de muerte en Mesoamérica (México y Centroamérica) resultando en la muerte de más de 200 mil personas cada año,  además de que  como consecuencias económicas la inseguridad vial  equivale entre el 1 y 3 por ciento del PIB de los países de la región, advirtió Ángel Martínez, director general de Cesvi México, Centro de Experimentación y Seguridad Vial.</p>
<p>Se informó que en promedio, la inversión en seguridad vial en la zona no pasa los 1.56 dólares por habitante al año, afirmó el directivo durante su participación en el <em>Tercer Foro Nacional de Buenas Prácticas en Seguridad Vial: Mesoamérica ante el Decenio de Acción 2011-2012.</em><em></em></p>
<p><em>Durante este foro, que se lleva a cabo en Complejo Cultural Universitario BUAP de la capital poblana, Martínez fue el </em>moderador del tercer pilar de trabajo del Foro: “Vehículos más Seguros”, en el que participaron Marvin Salazar, Jefe de la Unidad de Investigación Automotriz del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) de Costa Rica, así como Salvador Saavedra, vicepresidente del Sector de la Industria Automotriz de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).</p>
<p>El directivo agregó que la reducción de percances de tránsito vehicular y sus consecuencias favorecerá el crecimiento de los países de la región, pues permitirá una liberalización de los recursos destinados a resolver este gran desafío y por tanto facilitar el desarrollo de las naciones de la zona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naciontransporte.com/5823/accidentes-de-transito-podrian-convertirse-en-la-5ta-causa-de-muerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reconocen a Jeep por el diseño de su publicidad al aire libre</title>
		<link>http://naciontransporte.com/5815/reconocen-a-jeep-con-la-mejor-publicidad-al-aire-libre-2/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/5815/reconocen-a-jeep-con-la-mejor-publicidad-al-aire-libre-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Any World – Night Vision]]></category>
		<category><![CDATA[espectacular]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep Wrangler Call of Duty]]></category>
		<category><![CDATA[Silver OBIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=5815</guid>
		<description><![CDATA[Mayo 2012. La marca Jeep recibió el Premio 2012 Silver OBIE de la Asociación de Publicidad al Aire Libre de EU, por el diseño del espectacular del Jeep Wrangler Call of Duty de la campaña llamada “Any World – Night Vision”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5816" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><img class="size-full wp-image-5816" title="Reconocen a Jeep con la mejor publicidad al aire libre" src="http://naciontransporte.com/wp-content/uploads/2012/05/jeep.jpg" alt="Reconocen a Jeep con la mejor publicidad al aire libre" width="570" height="380" /><p class="wp-caption-text">Reconocen a Jeep con la mejor publicidad al aire libre</p></div>
<p>Mayo 2012. La marca Jeep recibió el Premio 2012 Silver OBIE de la Asociación de Publicidad al Aire Libre de EU, por el diseño del espectacular del Jeep Wrangler Call of Duty de la campaña llamada “Any World – Night Vision”. <span id="more-5815"></span></p>
<p>El premio OBIE reconoció a los equipos de las agencias de diseño que producen campañas de publicidad al aire libre; en particular “Any World – Night Vision” contó con tres grandes espectaculares electroluminiscentes retroiluminados presentados simultáneamente en Los Ángeles, Nueva York y Chicago”.</p>
<p>Dicha campaña global de la marca fue diseñada para presentar el Wrangler Call of Duty 2012: MW3 SUV Edición Especial e incluye transmisión, impresión, digital, redes sociales, experiencias y publicidad fuera de casa.</p>
<p>Diseñada por la agencia Global Hue, ésta usó lámparas electroluminiscentes patentadas de bajo voltaje Light Tape, los consumidores vieron el lema de la campaña “El Vehículo más Fuerte en el Mundo”, versión publicidad de día. La publicidad de noche, se ilustró la capacidad del vehículo en el mundo virtual de Call of Duty.</p>
<p>Video:<a title="Campaña Jeep" href="http://www.youtube.com/watch?v=0gh8TSuHOss" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=0gh8TSuHOss</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naciontransporte.com/5815/reconocen-a-jeep-con-la-mejor-publicidad-al-aire-libre-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suma Bridgestone su tercer Centro Técnico  en el mundo</title>
		<link>http://naciontransporte.com/5811/suma-bridgestone-su-tercer-centro-tecnico-en-el-mundo/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/5811/suma-bridgestone-su-tercer-centro-tecnico-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC del Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Industria Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Akron]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgestone Americas]]></category>
		<category><![CDATA[BSAM]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Ohio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=5811</guid>
		<description><![CDATA[Mayo 2012. Bridgestone Americas (BSAM) celebró la apertura de un nuevo Centro Técnico en Akron, Ohio EU, invirtiendo más de 100 millones de dólares para su construcción con instalaciones que albergan a más de 450 especialistas quienes desarrollan tecnología de punta para los diferentes productos de la empresa. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5812" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><img class="size-full wp-image-5812" title="Suma Bridgestone su tercer Centro Técnico  en el mundo" src="http://naciontransporte.com/wp-content/uploads/2012/05/bridgestone_akron.jpg" alt="Suma Bridgestone su tercer Centro Técnico  en el mundo" width="570" height="375" /><p class="wp-caption-text">Suma Bridgestone su tercer Centro Técnico en el mundo</p></div>
<p>Mayo 2012. Bridgestone Americas (BSAM) celebró la apertura de un nuevo Centro Técnico en Akron, Ohio EU, invirtiendo más de 100 millones de dólares para su construcción con instalaciones que albergan a más de 450 especialistas quienes desarrollan tecnología de punta para los diferentes productos de la empresa. <span id="more-5811"></span></p>
<p>Bridgestone Corporation compró la empresa en 1988, combinando las operaciones y fabricando neumáticos y productos de hule, de esta manera Akron se convierte en el tercer Centro Técnico del mundo (los otros dos se encuentran localizados en Tokyo, Japón y en Roma, Italia).</p>
<p>Dichas instalaciones fueron construidas bajo las especificaciones del más alto nivel de LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), diseñado y construido para eficientar operaciones, generar seguridad tanto para el personal como para el medio ambiente.</p>
<p>Cabe mencionar que para la construcción de este nuevo Centro Técnico se han utilizado gran variedad de productos de la división &#8211; Firestone Building – esto con el fin de alcanzar los estrictos estándares de dicha certificación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naciontransporte.com/5811/suma-bridgestone-su-tercer-centro-tecnico-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantiene Nissan Mexicana su buen paso</title>
		<link>http://naciontransporte.com/5807/mantiene-nissan-mexicana-su-buen-paso/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/5807/mantiene-nissan-mexicana-su-buen-paso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Noti-Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[mercado mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[participación]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=5807</guid>
		<description><![CDATA[Mayo 2012. Nissan Mexicana alcanzó ventas récord de 18 mil 004 unidades (+8%-2011) y la participación de mercado más alta de su historia para un mes de abril al obtener 25.8%. En el acumulado también rompió récord al llegar a 26.1%; además de permanecer 35 meses consecutivos de liderazgo en el mercado mexicano, incrementando las ventas de su modelos de alta gama. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5808" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><img class="size-full wp-image-5808" title="Mantiene Nissan Mexicana su buen paso" src="http://naciontransporte.com/wp-content/uploads/2012/05/np300.jpg" alt="Mantiene Nissan Mexicana su buen paso" width="570" height="380" /><p class="wp-caption-text">Mantiene Nissan Mexicana su buen paso</p></div>
<p>Mayo 2012. Nissan Mexicana alcanzó ventas récord de 18 mil 004 unidades (+8%-2011) y la participación de mercado más alta de su historia para un mes de abril al obtener 25.8%. En el acumulado también rompió récord al llegar a 26.1%; además de permanecer 35 meses consecutivos de liderazgo en el mercado mexicano, incrementando las ventas de su modelos de alta gama. <span id="more-5807"></span></p>
<p>La diferencia de la marca con su competidor más cercano fue de 5 mil 238 unidades, es decir, 7.5 puntos porcentuales (p.p.) más, y 11.9 p.p. respecto del competidor en la tercera posición, cuya diferencia fue de 8 mil 286 unidades.</p>
<p>Los modelos de producción que registraron las mayores ventas en el mes fueron: Camiones NP300 (3,474 unidades), Versa (3,472 u.), Tiida (3,073 u.), Tsuru (2,369 u.), Sentra (1,368 u.), Frontier L4 (434 u.). La ventas de estos vehículos nacionales aumentaron 7.1% en su conjunto respecto de abril del año pasado, con 15 mil 984 unidades comercializadas en el mes.</p>
<p>Nissan March, a un año de su lanzamiento, se consolida en el mercado al registrar ventas en abril de este año por mil 794 unidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naciontransporte.com/5807/mantiene-nissan-mexicana-su-buen-paso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adquiere empresa tamaulipeca 25 Volvo Access</title>
		<link>http://naciontransporte.com/5803/adquiere-empresa-tamaulipeca-25-volvo-access/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/5803/adquiere-empresa-tamaulipeca-25-volvo-access/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noti-Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Transpaís]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Tamico]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Access]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Autobuses México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=5803</guid>
		<description><![CDATA[Mayo 2012. La división de Volvo Autobuses México entregó a la línea de camiones Urban Tampico de Grupo Transpaís, un total de 25 unidades Volvo Access para entrar en circulación y prestar servicio de transporte público urbano en la región.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5804" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><img class="size-full wp-image-5804" title="Adquiere empresa tamaulipeca 25 Volvo Access " src="http://naciontransporte.com/wp-content/uploads/2012/05/volvo_access.jpg" alt="Adquiere empresa tamaulipeca 25 Volvo Access " width="570" height="380" /><p class="wp-caption-text">Adquiere empresa tamaulipeca 25 Volvo Access</p></div>
<p>Mayo 2012. La división de Volvo Autobuses México entregó a la línea de camiones Urban Tampico de Grupo Transpaís, un total de 25 unidades Volvo Access para entrar en circulación y prestar servicio de transporte público urbano en la región. <span id="more-5803"></span></p>
<p>Estas unidades darán servicio aproximadamente a 20 mil personas al día en el sistema troncal (Altamira-Tampico), recorriendo en promedio 7 mil kilómetros diariamente.  Fernando Acosta, representante de Grupo Transpaís, aclaró que la función de estos autobuses es brindar servicio de transporte de pasajeros en la zona conurbada, con el sistema de Multi-línea.</p>
<p>Como empresa socialmente responsable, la empresa -dio a conocer- elegir a Volvo, y adquirir dichas unidades que no contaminan, con rampa para personas con capacidades diferentes, climatizadas, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naciontransporte.com/5803/adquiere-empresa-tamaulipeca-25-volvo-access/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incrementa VW Vehículos Comerciales ventas al mes de abril; Transporter, Crafter y Saveiro con buen comportamiento</title>
		<link>http://naciontransporte.com/5799/incrementa-vw-vehiculos-comerciales-ventas-al-mes-de-abril-transporter-crafter-y-saveiro-con-buen-comportamiento/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/5799/incrementa-vw-vehiculos-comerciales-ventas-al-mes-de-abril-transporter-crafter-y-saveiro-con-buen-comportamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noti-Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Vehículos Comerciales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=5799</guid>
		<description><![CDATA[Mayo 2012. Volkswagen Vehículos Comerciales dio a conocer sus resultados durante el mes de abril registrando un 658 unidades, incremento del 10% al desplazar 60 unidades más que el mismo mes del año anterior. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5800" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><img class="size-full wp-image-5800" title="Incrementa VW Vehículos Comerciales ventas al mes de abril" src="http://naciontransporte.com/wp-content/uploads/2012/05/transporter.jpg" alt="Incrementa VW Vehículos Comerciales ventas al mes de abril" width="570" height="380" /><p class="wp-caption-text">Incrementa VW Vehículos Comerciales ventas al mes de abril</p></div>
<p>Mayo 2012. Volkswagen Vehículos Comerciales dio a conocer sus resultados durante el mes de abril registrando un 658 unidades, incremento del 10% al desplazar 60 unidades más que el mismo mes del año anterior. <span id="more-5799"></span></p>
<p>En un balance del primer cuatrimestre del año, las ventas totales de  Vehículos Comerciales de Volkswagen ascendieron a dos mil 279 unidades,  mostrando un incremento del 4.9%, al colocar 107 más que el periodo anterior.</p>
<p>Los modelos que reportaron un destacado comportamiento en el mercado mexicano son: Transporter (+56% 335 unidades) y Crafter (51%-146). El vehículo Saveiro, mantuvo un comportamiento positivo en ventas al comercializar 402 unidades durante el mes de abril del  presente año (+22%), una participación de mercado en su segmento de 42%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naciontransporte.com/5799/incrementa-vw-vehiculos-comerciales-ventas-al-mes-de-abril-transporter-crafter-y-saveiro-con-buen-comportamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reporta Anpact sólo ventas; crece 7.4% en el acumulado  total</title>
		<link>http://naciontransporte.com/5795/reporta-anpact-solo-ventas-crece-7-4-en-el-acumulado-total/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/5795/reporta-anpact-solo-ventas-crece-7-4-en-el-acumulado-total/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noti-Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[chasis]]></category>
		<category><![CDATA[mayoreo]]></category>
		<category><![CDATA[menudeo]]></category>
		<category><![CDATA[tractocamiones]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=5795</guid>
		<description><![CDATA[Mayo 2012. Una vez transcurridos los primeros cuatro meses de 2012, el reporte de ventas por segmentos creció en Camiones 11.9%; Tractocamiones 6.3%; Chasis Pasaje 1.8%; Autobuses por su parte descendió 16.5%; reportándose un aumento del 7.4% en el acumulado total. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5796" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><img class="size-full wp-image-5796" title="Reporta Anpact sólo ventas" src="http://naciontransporte.com/wp-content/uploads/2012/05/anpact.jpg" alt="Reporta Anpact sólo ventas" width="570" height="379" /><p class="wp-caption-text">Reporta Anpact sólo ventas</p></div>
<p>Mayo 2012. Una vez transcurridos los primeros cuatro meses de 2012, el reporte de ventas por segmentos creció en Camiones 11.9%; Tractocamiones 6.3%; Chasis Pasaje 1.8%; Autobuses por su parte descendió 16.5%; reportándose un aumento del 7.4% en el acumulado total. <span id="more-5795"></span></p>
<p>Sin dar cifras de producción, exportación y aún sin dirigente, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact), subió en su página de internet (www.anpact.com.mx) su boletín mensual en ventas mayoreo y menudeo mercado interno.</p>
<p>La venta mayoreo del mes de abril fue de 2 mil 839 unidades (+11.9%-2011); un acumulado de 10 mil 492 (+5.6%-2011). La venta al público reflejó un descenso mensual (-0.6-2011), con 2 mil 590 vehículos, no así en el acumulado, con 10 mil 651 (+7.4-2011).</p>
<p>Para el cuarto mes se retomó el crecimiento del mercado en lo que concierne a la venta de la armadora al distribuidor. La cifra de abril de este año ascendió a 2 mil 839 unidades, crecimiento del 11.9% con respecto a igual mes del año anterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naciontransporte.com/5795/reporta-anpact-solo-ventas-crece-7-4-en-el-acumulado-total/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coinciden AMDA-AMIA en una recuperación sostenida, pero aún tímida</title>
		<link>http://naciontransporte.com/5791/coinciden-amda-amia-en-una-recuperacion-sostenida-pero-aun-timida/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/5791/coinciden-amda-amia-en-una-recuperacion-sostenida-pero-aun-timida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[AMIA]]></category>
		<category><![CDATA[bienes durables]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[exportación]]></category>
		<category><![CDATA[ICC]]></category>
		<category><![CDATA[Índice de Confianza del Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[mercado interno]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=5791</guid>
		<description><![CDATA[Mayo2012. En México, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), en su componente que mide las posibilidades de consumo de bienes durables, en abril 2012, registró 87.2 puntos representan un incremento anual de 22.5% respecto al registrado en el mes de abril 2011; sin embargo este se encuentra -18.6% al 2007.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5792" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><img class="size-full wp-image-5792" title="Coinciden AMDA-AMIA en una recuperación sostenida, pero aún tímida" src="http://naciontransporte.com/wp-content/uploads/2012/05/nacion_transporte_amda_edomex12.jpg" alt="Coinciden AMDA-AMIA en una recuperación sostenida, pero aún tímida" width="570" height="380" /><p class="wp-caption-text">Coinciden AMDA-AMIA en una recuperación sostenida, pero aún tímida</p></div>
<p>Mayo2012. En México, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), en su componente que mide las posibilidades de consumo de bienes durables, en abril 2012, registró 87.2 puntos representan un incremento anual de 22.5% respecto al registrado en el mes de abril 2011; sin embargo este se encuentra -18.6% al 2007.  <span id="more-5791"></span></p>
<p>El mercado interno en el mes de abril, continúa siendo inferior a la cifra previa a la crisis por 6.8%. La demanda de vehículos nuevos de enero a abril 2012 es 14.6% inferior a la registrada en similar periodo.</p>
<p>De acuerdo al reporte dado a conocer por la AMDA-AMIA, y según los analistas, consultados por Banxico, los principales factores que podrían limitar el ritmo de la actividad económica en los próximos seis meses son: debilidad de los mercados externos y de la economía mundial; la inestabilidad financiera internacional; los problemas de seguridad pública y la ausencia de cambios estructurales en México.</p>
<p>La venta de automóviles y camiones ligeros al cuarto mes, ascendió a 69 mil 890 vehículos (+7.1%-2011), el acumulado llegó a 303 mil 464 (+9.9%-2011). Producción alcanzó un volumen de 206 mil 389 unidades (+30.7%-2011), 920 mil 032 unidades acumulado (+15.2%).</p>
<p>Por su parte, la exportación de unidades en abril 2012 registró un volumen de 168 mil 907 vehículos ligeros comercializados en el exterior (+19.5%-2011), representando el más alto nivel histórico de exportación en México.  La exportación de vehículos mexicanos de enero a abril 2012 comparada con el acumulado de 2011, reporta incrementos a Latinoamérica en 31.2%; África en 108.6%; Canadá 6.8% y a EU 8.4%, y decrementos en los envíos a Asia 16.2% y Europa 4.0%.</p>
<p>En marzo de 2012 la colocación de créditos para la adquisición  de vehículos registró un repunte con 42 mil 301  unidades financiadas, 12% más que el mismo mes de 2011.</p>
<p>Por tercer año consecutivo China con 18.4 millones de vehículos producidos ocupa el primer lugar de los países productores de vehículos a nivel mundial, seguido por Estados Unidos, Japón y Alemania; México, con 2.6 millones de vehículos ligeros se ubicó en el 8º sitio, seguido por España, Canadá, Francia, Inglaterra, Italia y Bélgica que ocupan los lugares 9 a 14 de la lista, respectivamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naciontransporte.com/5791/coinciden-amda-amia-en-una-recuperacion-sostenida-pero-aun-timida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destaca Volvo VN innovaciones tecnológicas con ventajas operativas</title>
		<link>http://naciontransporte.com/5786/ofrece-volvo-vn-innovaciones-tecnologicas-con-ventajas-operativas/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/5786/ofrece-volvo-vn-innovaciones-tecnologicas-con-ventajas-operativas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noti-Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[innovaciones tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[potencia]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Trucks México]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo VN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=5786</guid>
		<description><![CDATA[Mayo 2012. Las innovaciones tecnológicas que Volvo Trucks México integra a sus unidades ofrece ventajas en las unidades en potencia, rentabilidad, y seguridad. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5787" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><img class="size-full wp-image-5787" title="Ofrece Volvo VN innovaciones tecnológicas  con ventajas operativas" src="http://naciontransporte.com/wp-content/uploads/2012/05/volvo_vn.jpg" alt="Ofrece Volvo VN innovaciones tecnológicas  con ventajas operativas" width="570" height="380" /><p class="wp-caption-text">Ofrece Volvo VN innovaciones tecnológicas con ventajas operativas</p></div>
<p>Mayo 2012. Las innovaciones tecnológicas que Volvo Trucks México integra a sus unidades ofrece ventajas en las unidades en potencia, rentabilidad, y seguridad. Destaca dentro de la gama de la marca en nuestro país, los tractocamiones Volvo VN, un ejemplo a seguir en la industria del transporte, gracias a las altas ventajas competitivas que presentan frente a otras marcas y a sus mejoras en diferentes ámbitos.<span id="more-5786"></span></p>
<p>Algunas de estas innovaciones tecnológicas abarcan nuevos sistemas de Frenos de Discos; Sistema de Pre-viaje; Nuevo Kit Aerodinámico; Nuevo Diseño de Interiores; Nuevo Sistema VEC con detección de objetos frontales; Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos.</p>
<p>Los nuevos frenos de disco ofrecen menor peso en comparación a los de tambor (hasta 135 lb); Mejor distancia de frenado (39%); Gran vida útil y confiabilidad; Menor tiempo de servicio del 20% al 40% vs tambor; Baja demanda de aire y simplicidad en su sistema.</p>
<p>La herramienta de pre-viaje asiste al operador para la inspección antes de salir a carretera; en los interruptores, circuitos, luces y el sistema neumático de frenos, reduciendo tiempos.</p>
<p>El VEC, es un sistema innovador de mitigación de colisiones, diseñado para ayudar a reducir los accidentes por alcances en carretera con indicadores auditivos y visuales integrados a nuestro tablero de instrumentos, que se activan solo cuando la unidad esté en movimiento y con una velocidad arriba de 25 mph (40 km/h).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naciontransporte.com/5786/ofrece-volvo-vn-innovaciones-tecnologicas-con-ventajas-operativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofrecen Mercedes-Benz Autobuses y Autocar un servicio de altura en Cancún</title>
		<link>http://naciontransporte.com/5782/ofrecen-mercedes-benz-autobuses-y-autocar-un-servicio-de-altura-en-cancun/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/5782/ofrecen-mercedes-benz-autobuses-y-autocar-un-servicio-de-altura-en-cancun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noti-Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Autocar Cancun]]></category>
		<category><![CDATA[Boxer OF]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Autobuses México]]></category>
		<category><![CDATA[Torino OH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=5782</guid>
		<description><![CDATA[Mayo 2012. Mercedes-Benz Autobuses México realizó la entrega de 25 unidades de su modelo Boxer OF, así como 50 Torino OH a la empresa Autocar Cancún; configurados especialmente, con la finalidad de proporcionar un servicio a la altura de uno de los principales destinos turístico de nuestro país, una imagen moderna y diseño enfocado a la comodidad y seguridad de los pasajeros y peatones. ]]></description>
