<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nación Transporte &#187; AMDA</title>
	<atom:link href="http://naciontransporte.com/tag/amda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naciontransporte.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 23:23:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Crecimiento en todos los segmentos en abril</title>
		<link>http://naciontransporte.com/11496/crecimiento-en-todos-los-segmentos-en-abril/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/11496/crecimiento-en-todos-los-segmentos-en-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 17:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Camiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=11496</guid>
		<description><![CDATA[La industria del autotransporte muestra signos de recuperación, aunque hablando de ventas todavía está por debajo 21.5% de las cifras del 2008, indicó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11497" class="wp-caption alignnone" style="width: 559px"><img class="size-large wp-image-11497" alt="Guillermo Rosales participa las cifras del autotransporte en abril" src="http://naciontransporte.com/wp-content/uploads/2013/05/Guillermo-Rosales-participa-las-cifras-del-autotransporte-en-abril-549x380.jpg" width="549" height="380" /><p class="wp-caption-text">Guillermo Rosales participa las cifras del autotransporte en abril</p></div>
<p>Mayo 2013. La industria del autotransporte muestra signos de recuperación, aunque hablando de ventas todavía está por debajo 21.5% de las cifras del 2008, indicó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). <span id="more-11496"></span></p>
<p>“En abril se registró la décima tasa mensual positiva consecutiva desde julio de 2012, siendo nuevamente el segmento de tractocamiones el que impulsó la colocación de este tipo de unidades”, destacó Guillermo Rosales Zárate, director ejecutivo de Relaciones Institucionales de la AMDA.</p>
<p>La colocación al menudeo (venta del distribuidor al público en general) de camiones pesados creció 17.7% en abril con 2 mil 966 unidades y destaca el mes porque todos los segmentos muestran números positivos.</p>
<p>De acuerdo con el reporte Evolución Nacional de la Comercialización de Camiones Pesados de la AMDA, tractocamiones crece 39.8%, lo que equivalió a vender 382 unidades más en comparación con abril del año pasado; seguido de pasaje que avanza 9.8% y carga 2.8%.</p>
<p>En cuanto al acumulado enero-abril de 2013, la venta al menudeo subió 13.7% con 11 mil 731 unidades.</p>
<p>Por marcas, el reporte de la AMDA señala que en abril otra vez Kenworth obtuvo la mayor participación de mercado con 32.3% y la venta de 954 unidades; en segunda posición Daimler Vehículos Comerciales con 24.9% de penetración y 740 automotores vendidos y le sigue International con 23.9% al comercializar 710 camiones.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naciontransporte.com/11496/crecimiento-en-todos-los-segmentos-en-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMDA colabora con el IFAI para proteger los datos personales</title>
		<link>http://naciontransporte.com/11188/amda-colabora-con-el-ifai-para-proteger-los-datos-personales/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/11188/amda-colabora-con-el-ifai-para-proteger-los-datos-personales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 21:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[datos personales]]></category>
		<category><![CDATA[IFAI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=11188</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) firmó un Convenio de Colaboración con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, con la finalidad de difundir y ampliar el conocimiento del derecho a la protección de datos personales; capacitación del personal y apoyo técnico en la elaboración, revisión e implementación de avisos de privacidad]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11189" class="wp-caption alignnone" style="width: 578px"><img class="size-large wp-image-11189" alt="Firma del convenio entre AMDA y el IFAI" src="http://naciontransporte.com/wp-content/uploads/2013/05/Firma-del-convenio-entre-AMDA-y-el-IFAI-568x380.jpg" width="568" height="380" /><p class="wp-caption-text">Firma del convenio entre AMDA y el IFAI</p></div>
<p>Abril 2013. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (Amda) firmó un Convenio de Colaboración con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, con la finalidad de difundir y ampliar el conocimiento del derecho a la protección de datos personales; capacitación del personal y apoyo técnico en la elaboración, revisión e implementación de avisos de privacidad.<span id="more-11188"></span></p>
<p>La Amda ha llevado a cabo más de 300 acciones de capacitación, insertado en los medios de comunicación interna el tema de la protección de datos personales en forma permanente y desarrollado protocolos de auditoría y operación segura para que los distribuidores de automotores establezcan y mantengan medidas de seguridad de carácter administrativo, técnico y físico que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.</p>
<p>Para el presidente ejecutivo de la Amda, Guillermo Prieto Treviño, el gran reto que enfrentan los organismos de representación empresarial es el de contribuir de forma efectiva a la divulgación no sólo de las obligaciones enmarcadas en la Ley, más importante aún es el que contribuyamos a establecer una cultura de protección de datos personales.</p>
<p>Bajo el concepto de protección de datos personales, el titular (o dueño) de dichos datos tiene el derecho y la libertad de elegir qué desea comunicar, cuándo y a quién, manteniendo el control sobre su información personal.</p>
<p>“En Amda creemos que no está reñido el respeto y la observancia de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares con la necesidad apremiante de existir en un mercado, como lo es el de vehículos nuevos en nuestro país, pleno de competencia, bajos márgenes y requerimientos incrementales de capital. Por el contrario, confiamos en que una empresa que conscientemente hace todo lo que está a su alcance, más allá de lo que el marco jurídico le obliga, por privilegiar en sus actos el respeto a las personas y al medio ambiente, será capaz de obtener el beneficio de los consumidores”, expresó Prieto Treviño.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naciontransporte.com/11188/amda-colabora-con-el-ifai-para-proteger-los-datos-personales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frente común contra importación de vehículos usados</title>
		<link>http://naciontransporte.com/10851/frente-comun-contra-importacion-de-vehiculos-usados/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/10851/frente-comun-contra-importacion-de-vehiculos-usados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 00:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC del Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Industria Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Noti-Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[AMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ANCA]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[autotransporte]]></category>
		<category><![CDATA[chatarra]]></category>
		<category><![CDATA[diálogo]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[impactos]]></category>
		<category><![CDATA[importación]]></category>
		<category><![CDATA[INA]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[negativos]]></category>
		<category><![CDATA[organismos]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[sector]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos usados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=10851</guid>
		<description><![CDATA[Los principales organismos de la industria automotriz y del autotransporte informaron sobre los resultados del denominado Diálogo con la Industria Automotriz sobre Vehículos Usados, con el que buscan presentar al gobierno los impactos negativos para el sector, la población y la economía nacional ante una importación indiscriminada de vehículos usados, en su mayoría “chatarra”]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_10894" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><img class="size-full wp-image-10894" alt="Presidentes de las Asociaciones informan sobre los resultados del Diálogo por la Industria Automotriz" src="http://naciontransporte.com/wp-content/uploads/2013/04/asoc_dialogos13.jpg" width="570" height="380" /><p class="wp-caption-text">Presidentes de las Asociaciones informaron sobre los resultados del Diálogo por la Industria Automotriz</p></div>
<p>Abril 2013. Los principales organismos de la industria automotriz y del autotransporte en México informaron sobre los resultados del denominado &#8220;Diálogo con la Industria Automotriz&#8221; sobre Vehículos Usados, con el que buscan presentar al gobierno los impactos negativos para el sector, la población y la economía nacional ante una importación indiscriminada de vehículos usados, en su mayoría “chatarra”.<span id="more-10851"></span></p>
<p>Los cuatro pilares que rigen este Diálogo son la reactivación del mercado interno, el asegurar un entorno de negocios favorable para las inversiones del sector, la ampliación del acceso a los mercados internacionales y el desarrollo de ingeniería e investigación en nuestro país.</p>
<p>Este frente común surge a raíz de la creciente importación de vehículos usados, principalmente de Estados Unidos, que merman a la industria nacional y ponen en riesgo a la ciudadanía porque son unidades que no cumplen con las normas físico-mecánicas, de seguridad y ambientales.</p>
<p>En la reunión estuvieron presentes los líderes de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (Amia), Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (Amda), Industria Nacional de Autopartes (Ina) y la Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y Camiones Nuevos y Usados (Anca).</p>
<p>Las cifras al respecto son alarmantes, ya que el incremento de importación de autos usados alcanza un 37% en febrero de este año y más del 80% de éstas importaciones se realizan a través de amparos que permiten no cumplir con el decreto de importación de autos usados vigente desde el 1º de julio del 2012 y prorrogado el pasado 1º de febrero de 2013.</p>
<p>La importación indiscriminada de alrededor de 7 millones de vehículos ha frenado el desarrollo del mercado automotor.</p>
<p>En cuanto a la importación de vehículos pesados chatarra, el panorama está en el mismo tenor, tan sólo en los últimos cuatro años representaron el 23% del total de la venta, en 2012 el 30% y en el último bimestre de 2013 el 54%.</p>
<p><b>LAS REACCIONES</b></p>
<p>“Es en las instancias judiciales donde debemos resolver la grave importación de autos usados, la cual a convertido a nuestro país en el traspatio del parque vehicular de EU… El mercado interno podría ser de hasta 1.8 millones de unidades, casi el doble del mercado que tuvimos en 2012, si hacemos bien la tarea”. Eduardo Solís de Amia.</p>
<p>“Llegó el momento de privilegiar el bien colectivo sobre los intereses mezquinos de muy pocos que han medrado vendiendo basura automotriz en México. Al paso de los años se ha demostrado que la importación de vehículos usados ha generado daños ambientales; perjudicado a la industria automotriz; incrementado el gasto público; contribuido a la inseguridad pública y generado caos vial&#8221;. Guillermo Prieto Treviño de Amda.</p>
<p>“La prioridad de ANPACT y la Industria Automotriz es fomentar el mercado interno a través de la renovación del parque vehicular para que México cuente con vehículos más modernos, seguros, confiables y eficientes”. Miguel Elizalde Lizarraga de ANPACT.</p>
<p>“El estado deplorable en que se están importando vehículos en México provoca que muchos de ellos a unos cuantos meses de uso se desechen y sirvan como fuente de refacciones usadas, un mercado que no tendríamos y que no merecemos”. Oscar Albín Santos de Ina.</p>
<p>“La certeza de comprar en un negocio bien establecido te da la confianza de adquirir un vehículo seminuevo de calidad, promoviendo  el Consumo Nacional en pro de un México mejor”. Nayelli Milene Velázquez Victoria de Anca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naciontransporte.com/10851/frente-comun-contra-importacion-de-vehiculos-usados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tractocamiones a la alza en marzo: AMDA</title>
		<link>http://naciontransporte.com/10857/tractocamiones-a-la-alza-en-marzo-amda/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/10857/tractocamiones-a-la-alza-en-marzo-amda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 00:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Noti-Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[camiones pesados]]></category>
		<category><![CDATA[reporte mensual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=10857</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) informó que el tercer trimestre de 2013 fue positivo para el sector de camiones pesados, luego de que la venta del distribuidor al público en general (menudeo) se incrementó 11.7% al colocar 3 mil 354 unidades]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_10891" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><img class="size-full wp-image-10891" alt="Vehículos pesados presenta un primer trimestre positivo" src="http://naciontransporte.com/wp-content/uploads/2013/04/volvo630.jpg" width="570" height="380" /><p class="wp-caption-text">Vehículos pesados presenta un primer trimestre positivo</p></div>
<p>Abril 2913. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (Amda) informó que el tercer trimestre de 2013 fue positivo para el sector de camiones pesados, luego de que la venta del distribuidor al público en general (menudeo) se incrementó 11.7% al colocar 3 mil 354 unidades.<span id="more-10857"></span></p>
<p>De acuerdo con el reporte &#8220;Evolución Nacional de la Comercialización de Camiones Pesados&#8221; de la Amda, resalta el segmento de tractocamiones por el el avance de 41.2%, aunque el sector de pasaje y carga sufrieron una disminución del 4.7 y 3.3%, respectivamente.</p>
<p>Acerca del acumulado del periodo enero-marzo de este año, la venta al menudeo subió 12.5% al comercializar 8 mil 765 unidades; y por segmentos indica que tractocamiones va a la alza con un 38.7%, pasaje registró un aumento de 14.7% y el único segmento a la baja fue carga con 4.2%.</p>
<p>“A pesar de los descensos en colocación de algunos segmentos de unidades pesadas, tractocamiones ayudó a que marzo se convirtiera en la tercera tasa mensual positiva de 2013”, expresó Guillermo Rosales Zárate, director ejecutivo de Relaciones Institucionales de la Amda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naciontransporte.com/10857/tractocamiones-a-la-alza-en-marzo-amda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marzo, negativo para la industria automotriz</title>
		<link>http://naciontransporte.com/10597/marzo-negativo-para-la-industria-automotriz/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/10597/marzo-negativo-para-la-industria-automotriz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 04:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[comercialización]]></category>
		<category><![CDATA[distribuidores]]></category>
		<category><![CDATA[ligeros]]></category>
		<category><![CDATA[tasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=10597</guid>
		<description><![CDATA[Marzo es el primer del año con una tasa negativa en la industria de vehículos ligeros, luego de que la comercialización descendiera 1%, es decir, 807 unidades menos que mismo del 2012]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>´</p>
<div id="attachment_10598" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><img class="size-large wp-image-10598" alt="Eduardo Solís de AMIA y Guillermo Rosales de AMDA en conferencia de prensa para dar el reporte del comportamiento de la inudstria automotriz" src="http://naciontransporte.com/wp-content/uploads/2013/04/amda-570x373.jpg" width="570" height="373" /><p class="wp-caption-text">Eduardo Solís de AMIA y Guillermo Rosales de AMDA en conferencia de prensa para dar el reporte del comportamiento de la inudstria automotriz</p></div>
<p>Abril 2013. Marzo es el primer del año con una tasa negativa en la industria de vehículos ligeros, luego de que la comercialización descendiera 1%, es decir, 807 unidades menos que mismo del 2012.<span id="more-10597"></span></p>
<p>La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (Amda) resaltó que gran parte de esa caída se debe a la importación indiscriminada de vehículos usados. A febrero de 2013 la importación de autos usados fue de 104 mil 161 unidades, lo que equivale al 63.3% del total de ventas de vehículos nuevos. La importación aumentó 50.6% respecto a mismo lapso de 2012, lo que representó 34 mil 998 unidades más.</p>
<p>Las ventas anualizadas fueron de un millón mil 402 unidades en marzo de 2013, se registra crecimiento de 7.8% superior al mismo lapso de 2012 cuando se cerró con 928 mil 579 vehículos.</p>
<p>Por su parte, respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (marzo de 2012 a febrero de 2013), las ventas disminuyeron 0.08%. Este indicador cayó 0.63 puntos porcentuales respecto al periodo inmediato anterior.</p>
<p>En cuanto créditos para la adquisición de vehículos, el reporte de la Amda indica que febrero de 2013 registró un incremento de 10.5%, lo que equivale a 8 mil 689 unidades más. Sin embargo, las cifras de este periodo están aún 28% por debajo de las registradas en 2007.</p>
<p>En los meses de enero a marzo de 2013, Volkswagen, General Motors, Nissan, Honda y Audi participaron con el 65.7% del total nacional de ventas con 162 mil 521 unidades, en tanto que en el mismo lapso del año pasado alcanzaron el 64.5% con 150 mil 543 automotores. En ese mismo lapso, estas cinco marcas aportaron 11 mil 987 unidades más a la comercialización de vehículos ligeros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naciontransporte.com/10597/marzo-negativo-para-la-industria-automotriz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Febrero, buen mes para camiones pesados</title>
		<link>http://naciontransporte.com/10185/febrero-buen-mes-para-camiones-pesados/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/10185/febrero-buen-mes-para-camiones-pesados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 05:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noti-Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores]]></category>
		<category><![CDATA[automotores]]></category>
		<category><![CDATA[camiones pesados]]></category>
		<category><![CDATA[reporte mensual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=10185</guid>
		<description><![CDATA[Marzo 2013. De acuerdo con el reporte mensual de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (Amda), febrero fue un mes con indicadores positivos en todos los rubros para la industria de los camiones pesados.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_10203" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><img class="size-full wp-image-10203" alt="Febrero, buen mes para camiones pesados" src="http://naciontransporte.com/wp-content/uploads/2013/03/nacion_transporte_kenworth_records.jpg" width="570" height="380" /><p class="wp-caption-text">Febrero, buen mes para camiones pesados</p></div>
<p>Marzo 2013. De acuerdo con el reporte mensual de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (Amda), febrero fue un mes con indicadores positivos en todos los rubros para la industria de los camiones pesados.<span id="more-10185"></span></p>
<p>La venta del distribuidor al público en general (menudeo) de camiones pesados aumentó 22.5% durante el segundo mes de 2013 al comercializar 2 mil 977 unidades.</p>
<p>Lo más destacado es el crecimiento en todos los segmentos: Tractocamiones obtuvo un incremento del 32.8%, Pasaje del 31.3% y Carga 13.4%, en comparación a febrero del 2012.</p>
<p>“En febrero se registró la segunda tasa mensual positiva de este año, aunque todavía 27.6% debajo de lo colocado en el mismo mes de 2008”, explicó Guillermo Rosales Zárate, director ejecutivo de Relaciones Institucionales de la Amda.</p>
<p>El reporte <i>Evolución Nacional de la Comercialización de Camiones Pesados</i> también resaltó el comportamiento por marcas, en el que Kenworth Mexicana tuvo la mayor participación de mercado con un 32.1%, seguido de Daimler Vehículos Comerciales con 29.2 % de penetración y, en tercer lugar, Navistar con 18.5%.</p>
<p>En lo que va del 2013, la comercialización al menudeo alcanzó un incremento de 12.9% con 5 mil 411 vehículos, lo que representó 620 más respecto al mismo lapso del año pasado.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naciontransporte.com/10185/febrero-buen-mes-para-camiones-pesados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostró estimado ventas Enero-Febrero variación de -3.9%; alarmante crecimiento de importación unidades usadas</title>
		<link>http://naciontransporte.com/9909/mostro-estimado-ventas-enero-febrero-variacion-de-3-9-alarmante-crecimiento-de-importacion-unidades-usadas/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/9909/mostro-estimado-ventas-enero-febrero-variacion-de-3-9-alarmante-crecimiento-de-importacion-unidades-usadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 22:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC del Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Industria Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Noti-Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[AMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Mexicana de la Industria Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[internas]]></category>
		<category><![CDATA[ligeros]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=9909</guid>
		<description><![CDATA[Marzo 2013. Las ventas internas de automóviles y camiones ligeros alcanzaron en el segundo mes del año las 80 mil 193 unidades (más 7.3% 2012), reportó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (Amia) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (Amda); asimismo, al primer bimestre se colocaron 164 mil 462 vehículos (más 9.6% 2012).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9910" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><img class="size-full wp-image-9910" alt="Mostró estimado ventas Enero-Febrero variación de -3.9%" src="http://naciontransporte.com/wp-content/uploads/2013/03/nissan_manufactura.jpg" width="570" height="379" /><p class="wp-caption-text">Mostró estimado ventas Enero-Febrero variación de -3.9%</p></div>
<p>Marzo 2013. Las ventas internas de automóviles y camiones ligeros alcanzaron en el segundo mes del año las 80 mil 193 unidades (más 7.3% 2012), reportó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (Amia) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (Amda); asimismo, al primer bimestre se colocaron 164 mil 462 vehículos (más 9.6% 2012).<span id="more-9909"></span></p>
<p>A pesar de la tendencia positiva y el registro de la segunda tasa positiva de un dígito, estos resultados todavía son 10.5% inferiores a los registrados en el primer bimestre de 2007, y similares a los del primer bimestre de 2003; además, dieron a conocer los organismo representantes del sector, el pronóstico para el bimestre expuso una variación negativa de menos 3.9%.</p>
<p>Por lo que respecta a la producción total en México, de vehículos en febrero 2013, ésta registró un volumen de 246 mil 197 unidades (más 1.6% 2012). El acumulado del año, observó un crecimiento del 9.9%.</p>
<p>Los vehículos ligeros exportados en dicho periodo fue de 175 mil 338, un decremento de 11.3% vs el 2012; sin embargo este retroceso no afectó el rusultado de enero-febrero, el cual no mostró movimiento, al solo anotar una diferencia de 117 unidades, con 353 mil 900 unidades.</p>
<p>La exportación por región fue con incrementos: Asia creció 154.8%; África 61.1%; EU 11.0%; Europa 4.3% y Canadá 25.0%. Nuestro vecinos del norte, continúan siendo el principal destino, con el 69.4%.</p>
<p>Los niveles de financiamiento siguen siendo muy bajos (solo 2.7%), resultando insuficientes la participación del crédito para la compra de vehículos. La Amda, mencionó en su reporte del mercado interno, la importación de autos usados, que fue de 55 mil 321 en el primer mes del año, cifra que equivale nuevamente a casi el 70% del total de la venta de vehículos nuevos. Y un alarmante, aumento de 64.5% respecto al mismo lapso de 2012.</p>
<p>El desempeño por marca muestra a Volkswagen, Nissan, General Motors, Honda y Chrysler con el 72.4% de participación del total nacional de las ventas con 119 mil 129 unidades comercializadas. Dentro de los 10 modelos más vendidos, Nissan colocó cinco de la tabla; Honda uno; GM dos; y VW otro par.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naciontransporte.com/9909/mostro-estimado-ventas-enero-febrero-variacion-de-3-9-alarmante-crecimiento-de-importacion-unidades-usadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registra enero tasa positiva de dos dígitos en la comercialización de vehículos</title>
		<link>http://naciontransporte.com/9549/registra-enero-tasa-positiva-de-dos-digitos-en-la-comercializacion-de-vehiculos/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/9549/registra-enero-tasa-positiva-de-dos-digitos-en-la-comercializacion-de-vehiculos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 03:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Noti-Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[AMIA]]></category>
		<category><![CDATA[automotores]]></category>
		<category><![CDATA[comercialización]]></category>
		<category><![CDATA[enero]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=9549</guid>
		<description><![CDATA[Febrero 2013. En enero de 2013, la comercialización de vehículos automotores ligeros fue de 84 mil 267 unidades (+11.9%) resultado positivo de dos dígitos después de la tasa negativa del mes diciembre.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9550" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><img class="size-full wp-image-9550" alt="Registra enero tasa positiva de dos dígitos en la comercialización de vehículos" src="http://naciontransporte.com/wp-content/uploads/2013/02/amda_amia13.jpg" width="570" height="380" /><p class="wp-caption-text">Registra enero tasa positiva de dos dígitos en la comercialización de vehículos</p></div>
<p>Febrero 2013. En enero de 2013, la comercialización de vehículos automotores ligeros fue de 84 mil 267 unidades (+11.9%) resultado positivo de dos dígitos después de la tasa negativa del mes diciembre.<span id="more-9549"></span></p>
<p>En el primer mes del año, la mayor parte de los segmentos del mercado lograron resultados positivos, con excepción de los deportivos que cayeron 14% y camiones 7.5%. Por el contrario, compactos mantuvo un incremento de 28.7%; asimismo, lujo crece 18.5%, mientras que usos múltiples lo hacen al 13.9% y camiones ligeros 2.6%.</p>
<p>Subcompactos es el segmento de mayor venta, representando el 30% del total del mercado de vehículos ligeros con 25 mil 533 unidades en enero.</p>
<p>La producción total de vehículos en enero 2013 alcanzó un volumen de 242 mil 855 unidades que comparadas con las 202,701 del mismo mes en 2012 muestra un incremento de 19.8%. Destinada al mercado de exportación, aporta el 79.9% del total de vehículos ligeros producidos en el país.</p>
<p>La exportación de unidades en enero 2013, registró un volumen de 178 mil 562 vehículos, un incremento de 14.2%. El destino que registró decremento en enero 2013 es Latinoamérica con una baja del 56.2%; resultado de la instrumentación de los cupos de exportación a Brasil y Argentina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naciontransporte.com/9549/registra-enero-tasa-positiva-de-dos-digitos-en-la-comercializacion-de-vehiculos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerró la venta al menudeo de camiones 2012 con un avance de 19.4%</title>
		<link>http://naciontransporte.com/9333/cerro-la-venta-al-menudeo-de-camiones-2012-con-un-avance-de-19-4/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/9333/cerro-la-venta-al-menudeo-de-camiones-2012-con-un-avance-de-19-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 05:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noti-Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Evolución Nacional de la Comercialización de Camiones Pesados]]></category>
		<category><![CDATA[menudeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=9333</guid>
