<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nación Transporte &#187; SCT</title>
	<atom:link href="http://naciontransporte.com/tag/sct/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naciontransporte.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 19:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Acuerdan respetar resultados de Panel de Expertos en la revisión de la Nom 012</title>
		<link>http://naciontransporte.com/11617/acuerdan-respetar-resultados-de-panel-de-expertos-en-la-revision-de-la-nom-012/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/11617/acuerdan-respetar-resultados-de-panel-de-expertos-en-la-revision-de-la-nom-012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 03:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC del Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Noti-Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdos]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[dimensiones]]></category>
		<category><![CDATA[expertos]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[mesa]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[pesos]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[SCT]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=11617</guid>
		<description><![CDATA[ La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) instaló una Mesa de Trabajo con un Panel de Expertos para revisar el tema de pesos y dimensiones en la cual se espera se de la nueva fórmula de consolidación de acuerdos y más que una decisión política o de gobierno, sea una decisión científica en la que se habrán de tomar importantes acciones en beneficio de la sociedad]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11618" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><img class="size-full wp-image-11618" alt="Se espera se de la nueva fórmula de consolidación de acuerdos" src="http://naciontransporte.com/wp-content/uploads/2013/05/sct_panel13.jpg" width="570" height="380" /><p class="wp-caption-text">Se espera se de la nueva fórmula de consolidación de acuerdos</p></div>
<p>Mayo 2013. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) instaló una Mesa de Trabajo con un Panel de Expertos para revisar el tema de pesos y dimensiones en la cual se espera se genere la nueva fórmula de consolidación de acuerdos y más que una decisión política o de gobierno, sea una científica en la que se habrán de tomar importantes acciones en beneficio de la sociedad. <span id="more-11617"></span></p>
<p>Con la presencia de los dirigentes de cámaras, confederaciones y organismos del autotransporte como ANPACT, ANTP, Canacar, Canapat, Conatram, Concamin y Canacintra especialistas e investigadores de diversos campos del conocimiento se acordó revisar el tema de pesos y dimensiones de vehículos de la Norma 012, para garantizar la seguridad del autotransporte federal y de los ciudadanos.</p>
<p>Ante el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, el subsecretario de Transporte, Carlos Almada López, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Muñoz, todos los integrantes de las Cámaras y organizaciones del autotransporte, se comprometieron a respetar los acuerdos a los que este panel de expertos concluya.</p>
<p>El presidente de los panelistas, doctor José Rubén Hernández Cid, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, destacó la colaboración de la mesa de trabajo para analizar un tema tan especial como es la revisión de la NOM 012, ya que habrán de emitir opiniones imparciales, libres de prejuicios y dogmas, en beneficio de la población.</p>
<p>El grupo está conformado por el doctor Roberto Meli Piralla, Egresado y catedrático de Ingeniería de la UNAM; doctor Octavio Agustín Rascón Chávez, Ingeniería por la UNAM; doctor, José Rubén Hernández Cid, Matemáticas Aplicadas por la Universidad de Grenoble, Francia; maestro Ramiro Tovar Landa, Políticas de Desarrollo Internacional (Duke  University, North Carolina, EEUU y maestro Salvador García Rodríguez,Ingeniería de la Construcción por la  UNAM.</p>
<p>Arturo Ramírez Flores, doctor en Matemáticas de la UNAM; doctor Juan Carlos Belausteguigoitia Rius, egresado de la carrera de economía del ITAM; José Saúl Choreño Quintanar, Ingeniero Industrial de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas UPIICSA; y Arcadio Poveda Ricalde, investigador emérito de la UNAM, miembro del Colegio Nacional  y doctor en Astronomía por la Universidad de California en Berkeley; y se contará con la asesoría técnica del doctor Francisco Javier Carrión Viramontes, del Instituto Mexicano del Transporte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naciontransporte.com/11617/acuerdan-respetar-resultados-de-panel-de-expertos-en-la-revision-de-la-nom-012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuerdan construcción de Terminal Ferroviaria en Durango</title>
		<link>http://naciontransporte.com/11593/acuerdan-construccion-de-terminal-ferroviaria-en-durango/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/11593/acuerdan-construccion-de-terminal-ferroviaria-en-durango/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 22:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noti-Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Durango]]></category>
		<category><![CDATA[SCT]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal Ferroviaria de Carga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=11593</guid>
		<description><![CDATA[ Es un hecho, Durango contará con una nueva Terminal Ferroviaria de Carga, luego de que autoridades federales, estatales e iniciativa privada firmaran un convenio de colaboración, que implica una inversión de más de 654 millones de pesos]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11594" class="wp-caption alignnone" style="width: 553px"><img class="size-large wp-image-11594" alt="El gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza" src="http://naciontransporte.com/wp-content/uploads/2013/05/El-gobernador-de-Durango-Jorge-Herrera-Caldera-y-el-secretario-de-Comunicaciones-y-Transportes-Gerardo-Ruiz-Esparza-543x380.jpg" width="543" height="380" /><p class="wp-caption-text">El gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza</p></div>
<p>Mayo 2013. Durango contará con una nueva Terminal Ferroviaria de Carga, luego de que autoridades federales, estatales e iniciativa privada firmaran un convenio de colaboración, que implica una inversión de más de 654 millones de pesos.<span id="more-11593"></span></p>
<p>La obra contempla la construcción de un Periférico Ferroviario que se integra de tres tramos: el libramiento ferroviario Tepehuanes-Cerro del Mercado (6.8km); el libramiento ferroviario Zacatecas-Torreón (12.6km) y el libramiento ferroviario para la conexión de las vías Tepehuanes-Torreón, y la construcción de una Terminal Multimodal.</p>
<p>Este acuerdo fue signado por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza; el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, y la empresa Línea Coahuila-Durango.</p>
<p>El funcionario federal explicó que se destinarán 476.39 millones de pesos que se encuentran autorizados en el presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.</p>
<p>En tanto, el gobernador de Durango informó que del Presupuesto de Egresos de la Entidad destinará 178.2 millones de pesos  del ejercicio fiscal de 2013, para adquirir con cargo a sus recursos económicos las 13.25 hectáreas de terreno en que se ubica la “Nueva Terminal Ferroviaria de Carga”.</p>
<p>Así como 1,800 metros lineales, con una superficie de 5.4 hectáreas, para la conexión del Cerro del Mercado con la línea DB; 8,933 metros lineales, con una superficie de 25.83 hectáreas, para la interconexión ferroviaria de la línea DA con la línea DB y 12,659 metros lineales con una superficie de 37.98 hectáreas para la interconexión ferroviaria de la línea DA con la línea DC, con el objeto de conformar el derecho de vía del “Periférico Ferroviario”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naciontransporte.com/11593/acuerdan-construccion-de-terminal-ferroviaria-en-durango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo panel de expertos revisará la NOM-012</title>
		<link>http://naciontransporte.com/11301/nuevo-panel-de-expertos-revisara-la-nom-012/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/11301/nuevo-panel-de-expertos-revisara-la-nom-012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 21:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noti-Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[NOM 012]]></category>
		<category><![CDATA[pesos y dimensiones]]></category>
		<category><![CDATA[SCT]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=11301</guid>
		<description><![CDATA[ Luego de una polémica que se ha extendido por más de una década en torno a la norma de pesos y dimensiones (NOM-012-SCT-2-2208), continúan las discusiones sobre cuáles deben ser los límites de los vehículos y sus accesorios (remolques) para circular en carreteras federales]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11302" class="wp-caption alignnone" style="width: 516px"><img class="size-large wp-image-11302" alt="Definirán los pesos y dimensiones máximos para circular por las carreteras" src="http://naciontransporte.com/wp-content/uploads/2013/05/Definirán-los-pesos-y-dimesiones-máximos-para-circular-por-las-carreteras-506x380.jpg" width="506" height="380" /><p class="wp-caption-text">Definirán los pesos y dimensiones máximos para circular por las carreteras</p></div>
<p>Mayo 2013. Luego de l polémica que se ha extendido por más de una década en torno a la norma de pesos y dimensiones (NOM-012-SCT-2-2208), continúan las discusiones sobre cuáles deben ser los límites de los vehículos y sus accesorios (remolques) para circular en carreteras federales.<span id="more-11301"></span></p>
<p>Al respecto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó la integración de un panel de expertos para revisar la NOM-012. De esta manera, la SCT en coordinación con Cámaras y Asociaciones del Sector Transporte, integraron el panel con especialistas de alto nivel académico y de investigación, como Juan Carlos Belausteguigoitia Rius, director ejecutivo del Centro Mario Molina; Arturo Ramírez Flores, investigador del Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT); Salvador García Rodríguez, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; Ramiro Tovar Landa, maestro y candidato a doctor en Políticas de Desarrollo Internacional (Duke University y North Carolina, Estados Unidos); José Rubén Hernández Cid, del Instituto Tecnológico Autónomo de México; Octavio Agustín Rascón Chávez, egresado de la UNAM; Roberto Meli Piralla, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y José Saúl Choreño Quintanar, estudió en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del IPN.</p>
<p>Estos expertos llegarán a la mejor resolución para brindar un sustento que determine lo más conveniente para el país y ayude a definir posturas sobre eventuales modificaciones de esta norma o la creación de una nueva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naciontransporte.com/11301/nuevo-panel-de-expertos-revisara-la-nom-012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponen en marcha obras en Nayarit</title>
		<link>http://naciontransporte.com/11176/ponen-en-marcha-obras-en-nayarit/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/11176/ponen-en-marcha-obras-en-nayarit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 18:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC del Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Nayarit]]></category>
		<category><![CDATA[SCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=11176</guid>
		<description><![CDATA[Autoridades de la SCT y del gobierno local hicieron una gira de trabajo en Nayarit que abarcó la inauguración de obras de infraestructura y supervisión de proyectos que ya están en marcha, que en su conjunto significan inversiones por más de 316 millones de pesos]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11177" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><img class="size-large wp-image-11177" alt="Autoridades federales y locales supervisan las obras en Tepic" src="http://naciontransporte.com/wp-content/uploads/2013/05/Autoridades-federales-y-locales-supervisan-las-obras-en-Tepic-570x380.jpg" width="570" height="380" /><p class="wp-caption-text">Autoridades federales y locales supervisan las obras en Tepic</p></div>
<p>Abril 2013. Autoridades de la SCT y del gobierno local hicieron una gira de trabajo en Nayarit que abarcó la inauguración de obras de infraestructura y supervisión de proyectos que ya están en marcha, que en su conjunto significan inversiones por más de 316 millones de pesos.<span id="more-11176"></span></p>
<p>De esta forma, se  inauguró el paso superior vehicular conocido como “La Cantera” y se dio el banderazo de inicio de de obras (kilómetro 23+500 al kilómetro 28+220.45) de la autopista Tepic-San Blas, cuya conclusión se estima para el próximo año.</p>
<p>El Coordinador General de Centros SCT, José Antonio Rodarte Leal, y el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, acompañados de otros funcionarios, verificaron los avances del puente “Barranca del Diablo”, al que se le realizó el colado de la dovela de cierre.</p>
<p>Para el inicio de la autopista Tepic-San Blas se invertirán más de 115 millones pesos, en beneficio de más de 500 mil habitantes de los municipios de Tepic y San Blas. Con esta obra se busca fortalecer el turismo, el desarrollo económico y promover el empleo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naciontransporte.com/11176/ponen-en-marcha-obras-en-nayarit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supervisa SCT obras en Yucatán, y reasigna recursos por 263 mdp</title>
		<link>http://naciontransporte.com/11088/supervisa-sct-obras-en-yucatan-y-reasigna-recursos-por-263-mdp/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/11088/supervisa-sct-obras-en-yucatan-y-reasigna-recursos-por-263-mdp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 23:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC del Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Noti-Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[anillo]]></category>
		<category><![CDATA[avances]]></category>
		<category><![CDATA[carretera]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[masivo]]></category>
		<category><![CDATA[modernización]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[público]]></category>
		<category><![CDATA[puerto]]></category>
		<category><![CDATA[SCT]]></category>
		<category><![CDATA[transpeninsular]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[transportes]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>
		<category><![CDATA[vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=11088</guid>
		<description><![CDATA[El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, acompañado del gobernador de Yucatán, Ronaldo Rodrigo Zapata Bello, supervisaron los avances en los trabajos de obras del sector, donde se abordaron los temas del Tren Transpeninsular, la carretera Mérida-Chetumal, el Anillo Vial Metropolitano, el Transporte Público Masivo para la Zona Metropolitana de Mérida y la Ampliación y Modernización del Puerto de Altura de Progreso y Plataforma Logística]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11089" class="wp-caption alignnone" style="width: 578px"><img class="size-large wp-image-11089" alt="Adelanta en gira análisis para aeropuerto alterno" src="http://naciontransporte.com/wp-content/uploads/2013/04/sct_yucatan-568x380.jpg" width="568" height="380" /><p class="wp-caption-text">Adelanta en gira análisis para aeropuerto alterno</p></div>
<p>Abril 2013. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, acompañado del gobernador de Yucatán, Ronaldo Rodrigo Zapata Bello, supervisaron los avances en los trabajos de obras del sector, donde se abordaron los temas del Tren Transpeninsular, la carretera Mérida-Chetumal, el Anillo Vial Metropolitano, el Transporte Público Masivo para la Zona Metropolitana de Mérida y la Ampliación y Modernización del Puerto de Altura de Progreso y Plataforma Logística. <span id="more-11088"></span></p>
<p>En el acto, el secretario adelantó el análisis a la solicitud realizada por el gobierno del Estado de México, para que el aeropuerto internacional de la ciudad de Toluca se convierta en el aeropuerto alterno de la ciudad de México. La medida dependería de la posibilidad de que la terminal aérea de Toluca cuente con una segunda pista que permita absorber la saturación registrada actualmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.</p>
<p>La segunda pista podría iniciar su construcción en un plazo breve y podría  incrementar hasta en 40 millones de pasajeros su capacidad de atención.</p>
<p>El titular de la SCT también firmó el convenio de Reasignación de Recursos al Gobierno del Estado de Yucatán por un monto de 263 millones de pesos. Asimismo, adelantó el compromiso por construir y desarrollar un sistema de transporte masivo para la zona metropolitana de Mérida, mediante autobuses articulados, el cual transformará el rostro urbano de la capital, con una capacidad para atender a 350 mil viajes diarios.</p>
<p>Otro compromiso, es iniciar la primera etapa de ampliación a cuatro carriles, de la carretera Mérida-Chetumal, con la que se hará más rápida y segura la conexión entre las dos capitales. Puntualizó que en cumplimiento de estos compromisos requerirá una inversión estimada en más de 19 mil millones de pesos, entre recursos públicos y privados.</p>
<p>Para obras de infraestructura carretera con recursos presupuestales del gobierno federal este año se tienen autorizados mil 101 millones de pesos, que incluyen construcción de tramos nuevos y conservación de los ya existentes.</p>
<p>En la región, fue inaugurado el Distribuidor Vial “Francisco Montejo”, donde se invirtieron más de 131 millones de pesos, generando un total de 800 empleos y beneficiando a más de 800 mil habitantes de las ciudades de Mérida y Umán, así como las comisarías de Caucel, Ucú, Susulá, Tixcacal y Opichén.</p>
<p>Ruiz Esparza dio el banderazo de inicio de obras de ampliación y modernización de la carretera Conkal-Chicxulub, con un presupuesto de 70 millones de pesos, en beneficio de más de 150 mil habitantes de la ciudad de Mérida, al permitir una mejor conectividad hacia Conkal, Chicxulub Pueblo, Chicxulub Puerto, Telchac Puerto y Dzilam de Bravo y reducir los tiempos de recorrido y costos de operación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naciontransporte.com/11088/supervisa-sct-obras-en-yucatan-y-reasigna-recursos-por-263-mdp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destacan contribución del Aeropuerto de Toluca</title>
		<link>http://naciontransporte.com/11037/destacan-contribucion-del-aeropuerto-de-toluca/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/11037/destacan-contribucion-del-aeropuerto-de-toluca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 21:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noti-Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[SCT]]></category>
		<category><![CDATA[Toluca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=11037</guid>
		<description><![CDATA[ Carlos Almada López, subsecretario de Transporte de la SCT, destacó el papel estratégico del Aeropuerto Internacional de Toluca, fundamental para el movimiento de pasajeros y para la industria, así como su posición cercana al DF, que lo hace un punto de desahogo ante la saturación del movimiento aéreo en la capital del país.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11038" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><img class="size-large wp-image-11038" alt="Inauguración de Aeroexpo en el AIT" src="http://naciontransporte.com/wp-content/uploads/2013/04/Inauguración-de-Aeroexpo-en-el-AIT-570x338.jpg" width="570" height="338" /><p class="wp-caption-text">Inauguración de Aeroexpo en el AIT</p></div>
<p>Abril 2013. Carlos Almada López, subsecretario de Transporte de la SCT, destacó el papel estratégico del Aeropuerto Internacional de Toluca, fundamental para el movimiento de pasajeros y para la industria, así como su posición cercana al DF, que lo hace un punto de desahogo ante la saturación del movimiento aéreo en la capital del país.<span id="more-11037"></span></p>
<p>En el marco de la Aeroexpo, llevada a cabo en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), el funcionario lo calificó como una efectiva base de apoyo a la industria y un generador de empleos, ya que anualmente produce 160 mil plazas directas y 750 mil indirectas, con una aportación de medio punto del PIB.</p>
<p>La décima Aeroexpo estará hasta el próximo 20 de abril, en donde más de 125 empresas expondrán los últimos adelantos en materia aeroespacial, en cerca de 35 mil metros cuadrados de los hangares del AIT, y se espera a cerca de 10 mil visitantes, entre profesionistas, industriales, especialistas y público en general.</p>
<p>Al respecto, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, aseguró que este tipo de eventos confirman la confianza de la industria Aeroespacial en el Estado de México.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naciontransporte.com/11037/destacan-contribucion-del-aeropuerto-de-toluca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscan que el transporte sea parte del PND</title>
		<link>http://naciontransporte.com/10950/buscan-que-el-transporte-sea-parte-del-pnd/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/10950/buscan-que-el-transporte-sea-parte-del-pnd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 20:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noti-Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[CANACAR]]></category>
		<category><![CDATA[CMET]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Nacional de Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[SCT]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=10950</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo Mexicano del Transporte participó en los foros sobre el Plan Nacional de Desarrollo, donde los representantes del gremio entregaron a la SCT las propuestas para hacer un sector más competitivo y ecológico]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_10951" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><img class="size-large wp-image-10951" alt="Transportistas agremiados a Canacar y a otras cúpulas empresariales durante la entrega de propuesta para el gobierno federal" src="http://naciontransporte.com/wp-content/uploads/2013/04/Transportistas-agremiados-a-Canacar-y-a-otras-cúpulas-empresariales-durante-la-entrega-de-propuesta-para-el-gobierno-federal-570x378.jpg" width="570" height="378" /><p class="wp-caption-text">Transportistas agremiados a Canacar y a otras cúpulas empresariales durante la entrega de propuesta para el gobierno federal</p></div>
<p>Abril 2013. El Consejo Mexicano del Transporte participó en los foros sobre el Plan Nacional de Desarrollo, donde los representantes del gremio entregaron a la SCT las propuestas para hacer un sector más competitivo y ecológico.<span id="more-10950"></span></p>
<p>El CMET es la cúpula empresarial del transporte integrada por cámaras y asociaciones como CANACAR, CAMEINTRAM, CANAERO, AMF y AMMPAC, cuyos dirigentes coinciden en señalar que en materia de competitividad hay mucho por trabajar, ya que en el índice global de competitividad 2012-2013, del Foro Económico Mundial (WEF), nuestro país aparece en el lugar 53 de 144 países. En lo que corresponde en desempeño logístico, el Banco Mundial ubica a México en el lugar 47 de 155 países.</p>
<p>De acuerdo con los transportistas, la industria del autotransporte es fundamental para que se logren los cinco ejes de acción estratégicos del gobierno actual: lograr un México  en  paz;  construir  un  país incluyente;  conseguir  una educación  de  calidad  para  todos; alcanzar  un  México  próspero, y posicionarse como actor con responsabilidad global.</p>
<p>El vicepresidente del CMET, Roberto Díaz Ruiz, resaltó las grandes oportunidades que tiene México para ser una plataforma de logística y transporte de calidad mundial, “consolidándola a través de una política de Estado que tome en cuenta el trinomio logística-infraestructura-transporte, como estrategia fundamental para desarrollar un México competitivo y sustentable”.</p>
<p>Díaz Ruiz participó como expositor en la mesa de trabajo <i>Economía y Competitividad</i> en su calidad de presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), donde presentó la Agenda del Autotransporte de Carga para un México Competitivo.</p>
<p>La agenda de la competitividad recae básicamente en cuatro puntos esenciales como infraestructura, certeza jurídica, modernización del parque vehicular y la articulación de los distintos modos de transportes.</p>
<p>El vicepresidente del CMET comentó que los principales retos de la industria están estrechamente ligados con la urgencia de trabajar también en el ámbito legislativo como leyes y reglamentos que rigen al sector, ya que tiene que ver con la seguridad vial, robo al transporte, la renovación del parque vehicular, la informalidad en el sector, entre otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naciontransporte.com/10950/buscan-que-el-transporte-sea-parte-del-pnd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inversiones en Puerto Lázaro Cárdenas</title>
		<link>http://naciontransporte.com/10992/inversiones-en-puerto-lazaro-cardenas/</link>
		<comments>http://naciontransporte.com/10992/inversiones-en-puerto-lazaro-cardenas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 18:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacióntransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noti-Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Lázaro Cárdenas]]></category>
		<category><![CDATA[puertos]]></category>
		<category><![CDATA[SCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naciontransporte.com/?p=10992</guid>
		<description><![CDATA[El Puerto de Lázaro Cárdenas será uno de los más modernos en América Latina, gracias a las inversiones destinadas que rebasan los 11 mil 500 millones de pesos. Las autoridades destacaron las terminales Especializada de Contenedores II, Especializada de Automóviles, y la de Usos Múltiples que elevarán la competitividad y confiabilidad del puerto]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_10993" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><img class="size-large wp-image-10993" alt="Gerardo Ruiz Esparza y autoridades de la SCT y de Lázaro Cárdenas durante la gira de trabajo por el puerto" src="http://naciontransporte.com/wp-content/uploads/2013/04/Gerardo-Ruiz-Esparza-y-autoridades-de-la-SCT-y-de-Lázaro-Cárdenas-durante-la-gira-de-trabajo-por-el-puerto-570x366.jpg" width="570" height="366" /><p class="wp-caption-text">Gerardo Ruiz Esparza y autoridades de la SCT y de Lázaro Cárdenas durante la gira de trabajo por el puerto</p></div>
<p>Abril 2013. El Puerto de Lázaro Cárdenas será uno de los más modernos en América Latina, gracias a las inversiones destinadas que rebasan los 11 mil 500 millones de pesos. Las autoridades destacaron las terminales Especializada de Contenedores II, Especializada de Automóviles, y la de Usos Múltiples que elevarán la competitividad y confiabilidad del puerto.<span id="more-10992"></span></p>
<p>La Administración Portuaria Marítima operará la TEC II con la última tecnología para realizar operaciones en patios y muelles, por ello será la primera terminal automatizada de Latinoamérica y una de las únicas cinco en el mundo, lo que permitirá para 2015 duplicar los movimientos por hora/grúa para alcanzar estándares internacionales entre los puertos más eficientes del mundo.</p>
<p>En gira de trabo por el Puerto de Lázaro Cárdenas, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, destacó que para el Gobierno de la República es muy importante que México tenga puertos eficientes y competitivos a escala global. “Para que el movimiento portuario fluya dinámicamente es necesario disponer de infraestructura moderna y suficiente para el transporte terrestre, de manera que los productos sean movilizados fácilmente desde los centros de producción hacia las terminales marítimas y de éstas hacia los lugares de consumo”.</p>
<p>Acompañado por el director general de Banobras, Alfredo del Mazo Maza; el coordinador general de Puertos y Marina Mercante, Guillermo Ruiz de Teresa; de Jesús Reyna García, secretario de Gobierno y representante del mandatario estatal, Fausto Vallejo Figueroa; y del presidente municipal, Arquímedes Oseguera Solorio, el titular de la SCT reiteró la determinación del Gobierno Federal de hacer de Lázaro Cárdenas un puerto competitivo y exitoso de calidad mundial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naciontransporte.com/10992/inversiones-en-puerto-lazaro-cardenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejores carreteras para ser más eficientes: SCT</title>
